
– For all valve types – adpater included
– Desired pressure adjustable
– Real-time measurement and auto-stop function
– Flashlightfunction 80 lumen LED light
– LCD display
– Battery level indicator
– 4 air pressure units selectable
– USB C connection
– Power bank function – USB output 5V/2A
| Obszar zastosowań: | BMX, E-Bike, Gravel, MTB, Road, Urban |
| Bateria: | 2600 mAh 7,4V mAh |
| Połączenie: | USB C |
| Wskaźnik ciśnienia: | Digital |
| Maksymalne ciśnienie: | 150 (10,3 bar) PSI |
| Hose length: | 15 cm |
| Zakres dostawy: | Ventiladapter, Ballnadel, USB Kabel, Stofftasche, Fahrradhalter, Schlauch |
| Rozmiar: | 5,35 x 5,35 x 17,78 cm |
| Kolor: | black |
| Waga: | 380 g |


Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.